| 三岐鉄道北勢線上り標準時刻表 平成17年3月26日改正 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 列車番号 | 阿下喜 | 麻生田 | 上笠田 | 楚 原 | 大 泉 | 東 員 | 穴 太 | 七 和 | 星 川 | 在 良 | 蓮花寺 | 西別所 | 馬 道 | 西桑名 | |||||||||||||||
| 350 | 5 | 37 | 5 | 40 | 5 | 43 | 5 | 46 | 5 | 50 | 5 | 52 | 5 | 55 | 5 | 58 | 6 | 01 | |||||||||||
| 50 | 5 | 38 | 5 | 43 | 5 | 47 | 5 | 52 | 5 | 56 | 6 | 03 | 6 | 06 | 6 | 09 | 6 | 12 | 6 | 16 | 6 | 18 | 6 | 21 | 6 | 24 | 6 | 27 | |
| 360 | 6 | 19 | 6 | 22 | 6 | 25 | 6 | 28 | 6 | 32 | 6 | 34 | 6 | 37 | 6 | 40 | 6 | 43 | |||||||||||
| 60 | 6 | 10 | 6 | 15 | 6 | 19 | 6 | 25 | 6 | 30 | 6 | 36 | 6 | 40 | 6 | 42 | 6 | 46 | 6 | 49 | 6 | 51 | 6 | 54 | 6 | 57 | 7 | 01 | |
| 362 | 6 | 42 | 6 | 46 | 6 | 52 | 6 | 56 | 6 | 59 | 7 | 02 | 7 | 05 | 7 | 07 | 7 | 10 | 7 | 13 | 7 | 17 | |||||||
| 62 | 6 | 48 | 6 | 53 | 6 | 57 | 7 | 03 | 7 | 07 | 7 | 13 | 7 | 17 | 7 | 20 | 7 | 23 | 7 | 26 | 7 | 29 | 7 | 32 | 7 | 34 | 7 | 38 | |
| 370 | 7 | 23 | 7 | 29 | 7 | 33 | 7 | 35 | 7 | 39 | 7 | 42 | 7 | 44 | 7 | 47 | 7 | 50 | 7 | 54 | |||||||||
| 70 | 7 | 25 | 7 | 30 | 7 | 34 | 7 | 40 | 7 | 44 | 7 | 50 | 7 | 54 | 7 | 57 | 8 | 00 | 8 | 03 | 8 | 05 | 8 | 08 | 8 | 11 | 8 | 15 | |
| 380 | 8 | 00 | 8 | 06 | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 | 16 | 8 | 19 | 8 | 21 | 8 | 24 | 8 | 27 | 8 | 31 | |||||||||
| 80 | 8 | 02 | 8 | 07 | 8 | 11 | 8 | 17 | 8 | 21 | 8 | 27 | 8 | 31 | 8 | 34 | 8 | 37 | 8 | 40 | 8 | 42 | 8 | 45 | 8 | 48 | 8 | 52 | |
| 382 | 8 | 37 | 8 | 43 | 8 | 47 | 8 | 49 | 8 | 53 | 8 | 56 | 8 | 58 | 9 | 01 | 9 | 04 | 9 | 08 | |||||||||
| 82 | 8 | 52 | 8 | 57 | 9 | 01 | 9 | 06 | 9 | 11 | 9 | 17 | 9 | 21 | 9 | 23 | 9 | 27 | 9 | 30 | 9 | 32 | 9 | 35 | 9 | 38 | 9 | 42 | |
| 390 | 9 | 32 | 9 | 36 | 9 | 43 | 9 | 46 | 9 | 49 | 9 | 53 | 9 | 56 | 9 | 58 | 10 | 01 | 10 | 04 | 10 | 07 | |||||||
| 90 | 9 | 44 | 9 | 49 | 9 | 53 | 9 | 58 | 10 | 02 | 10 | 09 | 10 | 12 | 10 | 15 | 10 | 18 | 10 | 22 | 10 | 24 | 10 | 27 | 10 | 30 | 10 | 34 | |
| 400 | 10 | 28 | 10 | 32 | 10 | 38 | 10 | 42 | 10 | 45 | 10 | 48 | 10 | 51 | 10 | 53 | 10 | 56 | 10 | 59 | 11 | 03 | |||||||
| 100 | 10 | 39 | 10 | 44 | 10 | 48 | 10 | 53 | 10 | 57 | 11 | 04 | 11 | 07 | 11 | 10 | 11 | 14 | 11 | 17 | 11 | 19 | 11 | 22 | 11 | 25 | 11 | 29 | |
| 410 | 11 | 20 | 11 | 24 | 11 | 30 | 11 | 34 | 11 | 37 | 11 | 40 | 11 | 43 | 11 | 46 | 11 | 49 | 11 | 51 | 11 | 55 | |||||||
| 110 | 11 | 32 | 11 | 37 | 11 | 41 | 11 | 46 | 11 | 50 | 11 | 58 | 12 | 01 | 12 | 04 | 12 | 08 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 16 | 12 | 19 | 12 | 22 | |
| 420 | 12 | 16 | 12 | 20 | 12 | 26 | 12 | 30 | 12 | 33 | 12 | 36 | 12 | 39 | 12 | 41 | 12 | 44 | 12 | 47 | 12 | 51 | |||||||
| 120 | 12 | 28 | 12 | 33 | 12 | 37 | 12 | 42 | 12 | 46 | 12 | 53 | 12 | 56 | 12 | 59 | 13 | 03 | 13 | 06 | 13 | 08 | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 | 17 | |
| 430 | 13 | 09 | 13 | 13 | 13 | 20 | 13 | 23 | 13 | 26 | 13 | 30 | 13 | 33 | 13 | 35 | 13 | 38 | 13 | 41 | 13 | 45 | |||||||
| 130 | 13 | 22 | 13 | 27 | 13 | 31 | 13 | 36 | 13 | 40 | 13 | 48 | 13 | 51 | 13 | 54 | 13 | 58 | 14 | 01 | 14 | 03 | 14 | 06 | 14 | 09 | 14 | 12 | |
| 440 | 14 | 03 | 14 | 07 | 14 | 13 | 14 | 17 | 14 | 20 | 14 | 23 | 14 | 26 | 14 | 29 | 14 | 32 | 14 | 34 | 14 | 38 | |||||||
| 140 | 14 | 16 | 14 | 21 | 14 | 25 | 14 | 30 | 14 | 34 | 14 | 41 | 14 | 44 | 14 | 47 | 14 | 51 | 14 | 54 | 14 | 56 | 14 | 59 | 15 | 02 | 15 | 05 | |
| 442 | 14 | 59 | 15 | 03 | 15 | 09 | 15 | 13 | 15 | 16 | 15 | 19 | 15 | 22 | 15 | 24 | 15 | 27 | 15 | 30 | 15 | 34 | |||||||
| 150 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 19 | 15 | 24 | 15 | 28 | 15 | 35 | 15 | 39 | 15 | 42 | 15 | 45 | 15 | 48 | 15 | 51 | 15 | 54 | 15 | 56 | 16 | 00 | |
| 450 | 15 | 49 | 15 | 52 | 15 | 55 | 15 | 58 | 16 | 02 | 16 | 04 | 16 | 07 | 16 | 10 | 16 | 13 | |||||||||||
| 452 | 15 | 52 | 15 | 56 | 16 | 04 | 16 | 07 | 16 | 10 | 16 | 13 | 16 | 17 | 16 | 19 | 16 | 22 | 16 | 28 | 16 | 32 | |||||||
| 152 | 15 | 48 | 15 | 53 | 15 | 57 | 16 | 02 | 16 | 06 | 16 | 18 | 16 | 21 | 16 | 24 | 16 | 27 | 16 | 36 | 16 | 38 | 16 | 41 | 16 | 47 | 16 | 51 | |
| 460 | 16 | 37 | 16 | 40 | 16 | 43 | 16 | 46 | 16 | 55 | 16 | 57 | 17 | 00 | 17 | 07 | 17 | 11 | |||||||||||
| 462 | 16 | 45 | 16 | 49 | 16 | 56 | 16 | 59 | 17 | 02 | 17 | 05 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 27 | 17 | 31 | |||||||
| 160 | 16 | 51 | 16 | 56 | 17 | 00 | 17 | 06 | 17 | 10 | 17 | 16 | 17 | 20 | 17 | 23 | 17 | 26 | 17 | 35 | 17 | 37 | 17 | 40 | 17 | 47 | 17 | 51 | |
| 470 | 17 | 26 | 17 | 36 | 17 | 39 | 17 | 42 | 17 | 45 | 17 | 55 | 17 | 57 | 18 | 00 | 18 | 07 | 18 | 11 | |||||||||
| 170 | 17 | 28 | 17 | 33 | 17 | 37 | 17 | 43 | 17 | 47 | 17 | 56 | 17 | 59 | 18 | 02 | 18 | 05 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 20 | 18 | 26 | 18 | 30 | |
| 480 | 18 | 03 | 18 | 16 | 18 | 19 | 18 | 22 | 18 | 25 | 18 | 34 | 18 | 36 | 18 | 39 | 18 | 46 | 18 | 50 | |||||||||
| 180 | 18 | 05 | 18 | 10 | 18 | 14 | 18 | 20 | 18 | 24 | 18 | 35 | 18 | 38 | 18 | 41 | 18 | 44 | 18 | 54 | 18 | 56 | 18 | 59 | 19 | 02 | 19 | 06 | |
| 482 | 18 | 45 | 18 | 49 | 18 | 55 | 18 | 59 | 19 | 02 | 19 | 05 | 19 | 10 | 19 | 12 | 19 | 15 | 19 | 20 | 19 | 24 | |||||||
| 182 | 18 | 43 | 18 | 48 | 18 | 52 | 18 | 57 | 19 | 01 | 19 | 11 | 19 | 14 | 19 | 17 | 19 | 20 | 19 | 28 | 19 | 30 | 19 | 33 | 19 | 36 | 19 | 40 | |
| 490 | 19 | 29 | 19 | 32 | 19 | 35 | 19 | 38 | 19 | 44 | 19 | 46 | 19 | 49 | 19 | 55 | 19 | 59 | |||||||||||
| 492 | 19 | 38 | 19 | 42 | 19 | 48 | 19 | 52 | 19 | 55 | 19 | 58 | 20 | 03 | 20 | 05 | 20 | 08 | 20 | 11 | 20 | 15 | |||||||
| 190 | 19 | 37 | 19 | 42 | 19 | 46 | 19 | 51 | 19 | 55 | 20 | 04 | 20 | 07 | 20 | 10 | 20 | 13 | 20 | 18 | 20 | 21 | 20 | 24 | 20 | 26 | 20 | 30 | |
| 500 | 20 | 37 | 20 | 41 | 20 | 50 | 20 | 54 | 20 | 57 | 21 | 00 | 21 | 04 | 21 | 06 | 21 | 09 | 21 | 12 | 21 | 16 | |||||||
| 200 | 20 | 44 | 20 | 49 | 20 | 53 | 20 | 59 | 21 | 03 | 21 | 20 | 21 | 24 | 21 | 27 | 21 | 30 | 21 | 34 | 21 | 36 | 21 | 39 | 21 | 42 | 21 | 46 | |
| 210 | 21 | 17 | 21 | 22 | 21 | 26 | 21 | 31 | 21 | 35 | 21 | 50 | 21 | 54 | 21 | 57 | 22 | 00 | 22 | 04 | 22 | 06 | 22 | 09 | 22 | 12 | 22 | 16 | |
| 212 | 21 | 48 | 21 | 53 | 21 | 57 | 22 | 02 | 22 | 06 | 22 | 24 | 22 | 28 | 22 | 31 | 22 | 34 | 22 | 38 | 22 | 40 | 22 | 43 | 22 | 46 | 22 | 50 | |
| 220 | 22 | 19 | 22 | 24 | 22 | 28 | 22 | 33 | 22 | 37 | 22 | 56 | 23 | 00 | 23 | 03 | 23 | 06 | 23 | 10 | 23 | 12 | 23 | 15 | 23 | 18 | 23 | 22 | |
万全を期しておりますが、念のため公式HPなどで確認して下さい。