| 三岐鉄道北勢線下り標準時刻表 平成17年3月26日改正 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 列車番号 | 西桑名 | 馬 道 | 西別所 | 蓮花寺 | 在 良 | 星 川 | 七 和 | 穴 太 | 東 員 | 大 泉 | 楚 原 | 上笠田 | 麻生田 | 阿下喜 | |||||||||||||||
| 51 | 5 | 38 | 5 | 41 | 5 | 43 | 5 | 46 | 5 | 49 | 5 | 52 | 5 | 56 | 5 | 58 | 6 | 02 | 6 | 09 | 6 | 24 | 6 | 28 | 6 | 33 | 6 | 38 | |
| 61 | 6 | 20 | 6 | 23 | 6 | 26 | 6 | 29 | 6 | 31 | 6 | 34 | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 52 | 6 | 58 | 7 | 03 | 7 | 07 | 7 | 12 | 7 | 18 | |
| 361 | 6 | 37 | 6 | 40 | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 49 | 6 | 52 | 6 | 58 | 7 | 01 | 7 | 13 | 7 | 20 | |||||||||
| 63 | 6 | 55 | 6 | 58 | 7 | 00 | 7 | 03 | 7 | 06 | 7 | 09 | 7 | 19 | 7 | 22 | 7 | 29 | 7 | 35 | 7 | 40 | 7 | 44 | 7 | 49 | 7 | 55 | |
| 371 | 7 | 11 | 7 | 14 | 7 | 16 | 7 | 19 | 7 | 26 | 7 | 29 | 7 | 35 | 7 | 38 | 7 | 50 | 7 | 57 | |||||||||
| 71 | 7 | 32 | 7 | 35 | 7 | 37 | 7 | 40 | 7 | 43 | 7 | 46 | 7 | 56 | 7 | 59 | 8 | 06 | 8 | 12 | 8 | 17 | 8 | 21 | 8 | 26 | 8 | 32 | |
| 373 | 7 | 48 | 7 | 51 | 7 | 53 | 7 | 56 | 8 | 03 | 8 | 06 | 8 | 12 | 8 | 15 | 8 | 27 | 8 | 34 | |||||||||
| 381 | 8 | 09 | 8 | 12 | 8 | 14 | 8 | 17 | 8 | 20 | 8 | 23 | 8 | 33 | 8 | 36 | 8 | 40 | |||||||||||
| 81 | 8 | 25 | 8 | 28 | 8 | 30 | 8 | 33 | 8 | 40 | 8 | 43 | 8 | 49 | 8 | 52 | 8 | 56 | 9 | 02 | 9 | 07 | 9 | 11 | 9 | 16 | 9 | 21 | |
| 383 | 8 | 46 | 8 | 49 | 8 | 51 | 8 | 54 | 8 | 57 | 9 | 00 | 9 | 03 | 9 | 06 | 9 | 17 | 9 | 23 | 9 | 28 | |||||||
| 391 | 9 | 02 | 9 | 05 | 9 | 07 | 9 | 10 | 9 | 13 | 9 | 16 | 9 | 23 | 9 | 26 | 9 | 30 | |||||||||||
| 91 | 9 | 19 | 9 | 22 | 9 | 24 | 9 | 27 | 9 | 30 | 9 | 33 | 9 | 36 | 9 | 39 | 9 | 43 | 9 | 49 | 9 | 58 | 10 | 02 | 10 | 07 | 10 | 12 | |
| 393 | 9 | 45 | 9 | 48 | 9 | 50 | 9 | 53 | 9 | 56 | 9 | 59 | 10 | 02 | 10 | 05 | 10 | 14 | 10 | 20 | 10 | 25 | |||||||
| 101 | 10 | 12 | 10 | 15 | 10 | 17 | 10 | 20 | 10 | 23 | 10 | 26 | 10 | 29 | 10 | 32 | 10 | 38 | 10 | 45 | 10 | 53 | 10 | 57 | 11 | 02 | 11 | 07 | |
| 401 | 10 | 40 | 10 | 43 | 10 | 45 | 10 | 48 | 10 | 51 | 10 | 54 | 10 | 58 | 11 | 00 | 11 | 04 | 11 | 11 | 11 | 16 | |||||||
| 111 | 11 | 07 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 15 | 11 | 18 | 11 | 21 | 11 | 24 | 11 | 27 | 11 | 31 | 11 | 37 | 11 | 46 | 11 | 50 | 11 | 55 | 12 | 00 | |
| 411 | 11 | 33 | 11 | 36 | 11 | 38 | 11 | 41 | 11 | 44 | 11 | 47 | 11 | 50 | 11 | 53 | 12 | 01 | 12 | 08 | 12 | 13 | |||||||
| 121 | 12 | 00 | 12 | 03 | 12 | 05 | 12 | 08 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 17 | 12 | 20 | 12 | 26 | 12 | 32 | 12 | 42 | 12 | 46 | 12 | 51 | 12 | 56 | |
| 421 | 12 | 28 | 12 | 31 | 12 | 33 | 12 | 36 | 12 | 39 | 12 | 42 | 12 | 46 | 12 | 48 | 12 | 52 | 12 | 59 | 13 | 04 | |||||||
| 123 | 12 | 55 | 12 | 58 | 13 | 00 | 13 | 03 | 13 | 06 | 13 | 09 | 13 | 12 | 13 | 15 | 13 | 19 | 13 | 25 | 13 | 36 | 13 | 40 | 13 | 45 | 13 | 50 | |
| 431 | 13 | 22 | 13 | 25 | 13 | 28 | 13 | 31 | 13 | 34 | 13 | 37 | 13 | 40 | 13 | 43 | 13 | 47 | 13 | 53 | 13 | 58 | |||||||
| 131 | 13 | 50 | 13 | 53 | 13 | 55 | 13 | 58 | 14 | 01 | 14 | 04 | 14 | 07 | 14 | 10 | 14 | 19 | 14 | 25 | 14 | 30 | 14 | 34 | 14 | 39 | 14 | 44 | |
| 441 | 14 | 16 | 14 | 19 | 14 | 21 | 14 | 24 | 14 | 27 | 14 | 30 | 14 | 33 | 14 | 36 | 14 | 44 | 14 | 51 | 14 | 56 | |||||||
| 141 | 14 | 43 | 14 | 46 | 14 | 48 | 14 | 51 | 14 | 54 | 14 | 57 | 15 | 00 | 15 | 03 | 15 | 09 | 15 | 15 | 15 | 24 | 15 | 28 | 15 | 33 | 15 | 38 | |
| 451 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 20 | 15 | 23 | 15 | 26 | 15 | 29 | 15 | 32 | 15 | 36 | 15 | 42 | 15 | 47 | |||||||
| 151 | 15 | 38 | 15 | 41 | 15 | 43 | 15 | 46 | 15 | 49 | 15 | 52 | 15 | 55 | 15 | 58 | 16 | 12 | 16 | 19 | 16 | 23 | 16 | 28 | 16 | 33 | 16 | 38 | |
| 461 | 16 | 07 | 16 | 10 | 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 21 | 16 | 24 | 16 | 27 | 16 | 31 | 16 | 37 | 16 | 42 | |||||||
| 161 | 16 | 26 | 16 | 29 | 16 | 31 | 16 | 34 | 16 | 37 | 16 | 40 | 16 | 43 | 16 | 46 | 16 | 55 | 17 | 01 | 17 | 06 | 17 | 10 | 17 | 15 | 17 | 21 | |
| 463 | 16 | 45 | 16 | 48 | 16 | 50 | 16 | 53 | 16 | 56 | 16 | 59 | 17 | 02 | 17 | 05 | 17 | 16 | 17 | 23 | |||||||||
| 171 | 17 | 05 | 17 | 08 | 17 | 10 | 17 | 13 | 17 | 16 | 17 | 19 | 17 | 22 | 17 | 25 | 17 | 32 | 17 | 38 | 17 | 43 | 17 | 47 | 17 | 52 | 17 | 58 | |
| 471 | 17 | 25 | 17 | 28 | 17 | 30 | 17 | 33 | 17 | 36 | 17 | 39 | 17 | 42 | 17 | 45 | 17 | 53 | 18 | 00 | |||||||||
| 173 | 17 | 45 | 17 | 48 | 17 | 50 | 17 | 53 | 17 | 56 | 17 | 59 | 18 | 02 | 18 | 05 | 18 | 09 | 18 | 15 | 18 | 20 | 18 | 24 | 18 | 29 | 18 | 35 | |
| 481 | 18 | 05 | 18 | 08 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 19 | 18 | 22 | 18 | 25 | 18 | 30 | 18 | 36 | 18 | 41 | |||||||
| 483 | 18 | 24 | 18 | 27 | 18 | 29 | 18 | 32 | 18 | 35 | 18 | 38 | 18 | 41 | 18 | 44 | 18 | 48 | |||||||||||
| 181 | 18 | 44 | 18 | 47 | 18 | 49 | 18 | 52 | 18 | 55 | 18 | 58 | 19 | 01 | 19 | 04 | 19 | 08 | 19 | 14 | 19 | 19 | 19 | 23 | 19 | 28 | 19 | 34 | |
| 491 | 19 | 00 | 19 | 03 | 19 | 05 | 19 | 08 | 19 | 11 | 19 | 14 | 19 | 17 | 19 | 20 | 19 | 24 | 19 | 30 | 19 | 35 | |||||||
| 493 | 19 | 18 | 19 | 21 | 19 | 23 | 19 | 26 | 19 | 29 | 19 | 32 | 19 | 35 | 19 | 38 | 19 | 42 | |||||||||||
| 191 | 19 | 34 | 19 | 37 | 19 | 39 | 19 | 42 | 19 | 45 | 19 | 48 | 19 | 54 | 19 | 57 | 20 | 01 | 20 | 08 | 20 | 12 | 20 | 17 | 20 | 22 | 20 | 27 | |
| 495 | 19 | 53 | 19 | 56 | 19 | 58 | 20 | 01 | 20 | 04 | 20 | 07 | 20 | 10 | 20 | 13 | 20 | 17 | 20 | 23 | 20 | 28 | |||||||
| 501 | 20 | 08 | 20 | 11 | 20 | 13 | 20 | 16 | 20 | 19 | 20 | 22 | 20 | 25 | 20 | 28 | 20 | 32 | |||||||||||
| 201 | 20 | 24 | 20 | 27 | 20 | 29 | 20 | 32 | 20 | 35 | 20 | 38 | 20 | 41 | 20 | 44 | 20 | 48 | 20 | 54 | 20 | 59 | 21 | 03 | 21 | 08 | 21 | 14 | |
| 203 | 20 | 54 | 20 | 57 | 20 | 59 | 21 | 02 | 21 | 05 | 21 | 08 | 21 | 11 | 21 | 14 | 21 | 18 | 21 | 24 | 21 | 31 | 21 | 35 | 21 | 40 | 21 | 45 | |
| 211 | 21 | 24 | 21 | 27 | 21 | 29 | 21 | 32 | 21 | 35 | 21 | 38 | 21 | 41 | 21 | 44 | 21 | 48 | 21 | 54 | 22 | 02 | 22 | 06 | 22 | 11 | 22 | 16 | |
| 213 | 21 | 54 | 21 | 57 | 21 | 59 | 22 | 02 | 22 | 05 | 22 | 08 | 22 | 11 | 22 | 14 | 22 | 18 | 22 | 24 | 22 | 33 | 22 | 37 | 22 | 42 | 22 | 47 | |
| 221 | 22 | 28 | 22 | 31 | 22 | 33 | 22 | 36 | 22 | 39 | 22 | 42 | 22 | 45 | 22 | 48 | 22 | 52 | 22 | 58 | 23 | 03 | 23 | 08 | 23 | 12 | 23 | 18 | |
| 231 | 23 | 00 | 23 | 03 | 23 | 05 | 23 | 08 | 23 | 11 | 23 | 14 | 23 | 17 | 23 | 20 | 23 | 24 | 23 | 30 | 23 | 35 | 23 | 39 | 23 | 44 | 23 | 50 | |
万全を期しておりますが、念のため公式HPなどで確認して下さい。